Item | Especificação | Observação |
Tensão de trabalho | DC36 ~ 72V | |
Poder maximo | 3W | Não incluindo equilíbrio perdido |
Quantidade de células | 16 | Um BMS |
Faixa de medição de tensão da célula | 1.0~5.0V | |
Erro de medição da tensão da célula | ±0.2% | |
Erro de medição atual | ±0.5% | |
Quantidade de temperatura | 6 | Um BMS |
Faixa de medição de temperatura | -20~85℃ | |
Erro de medição de temperatura | ±1℃ | |
Equilíbrio | Balanceamento Ativo | |
Saldo Atual | 2A | |
Comunicação | 3 * CAN bus, 1 * RS485 | |
Taxa de transmissão | 250 Kbps (CAN0), 250 Kbps (CAN1), 250 Kbps (CAN2), 9600 (RS485) | |
DO porto | 2 | pcs |
Porta PO | 8 | pcs |
Tag: li ion pcs BMS, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, comprar











