1. Parâmetro
características elétricas | Voltagem nominal | 691.2V |
Capacidade nominal | 3240Ah | |
Energia | 2,24 kWh | |
Operar faixa de tensão | 583.2-788.4v | |
Ciclo da vida | ≥4000 ciclos | |
Tensão máxima de carga | 788.4v | |
Potência de carregamento nominal | 630kw | |
Potência de descarga nominal | 630kw | |
Profundidade de Descarga | 90% | |
Mecânico | Temperatura de operação | carga: 0 ~ 55 ℃; Descarga: -10 ~ 55 ℃ |
Comunicação | RS485 / LAN / CAN | |
Tamanho | 12600 * 2500 * 2896 mm | |
Peso | Aprox 32T | |
Sistema automático de supressão de incêndio | tenho | |
Controle de temperatura | ar condicionado | |
Bateria | Tipo de Bateria | LiFePO4 |
2. Características
* Capacidade de alta taxa
* Desempenho de alta segurança
* Carregamento rápido (pode até 3C)
* Bom desempenho sob alta temperatura
* Alta densidade de energia
* Peso leve e pequeno volume, cerca de 1/3 das baterias de chumbo-ácido
3. Sucessos:
1, função inteligente liga / desliga da rede
Garantia de 2,10 anos
3, bateria de longa vida de ciclo de vidapo4
4, Intergratable com a geração de energia renovável eólica ou solar fotovoltaica
5, função UPS











Tag: painéis solares e armazenamento de bateria, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, comprar












