Baterias de empilhadeira de íon de lítio LFP
Introdução
| Modelo | Li-Power 25206 | Li-Power 25280 | Li-Power 38206 |
| Volt Avaliado | 25.6 | 25.6 | 38.4 |
| Capacidade nominal | 206Ah | 280Ah | 206AH |
| Energia do sistema | 5.27Kwh | 7.16Kwh | 7.9KWH |
| Volt Range de trabalho (Vdc) | 22.4 ~28.8 | 22.4 ~28.8 | 33.6 ~43.2 |
| Profundidade de descarga | 96% | 96% | 96% |
| Recomendo usar a gama SOC | 20%- 100% | 20%- 100% | 20%- 100% |
| Corrente de carga padrão | 60A | 80A | 60A |
| Corrente de descarga padrão | 60A | 80A | 60A |
| Corrente de carga máxima | 100A | 140A | 100A |
| Corrente de alta máxima | 100A | 140A | 100A |
| Faixa de temperatura de carga | 0°C ~50°C | 0°C ~50°C | 0°C ~50°C |
| Faixa de temperatura de descarga | -20°C ~55°C | -20°C ~55°C | -20°C ~55°C |
| Faixa de temperatura de sotoragem | -30°C ~60°C | -30°C ~60°C | -30°C ~60°C |
| Tamanho (L*W*H)mm | 790 *210 * 580/ personalizar | 582 * 298 * 580/ Personalizar | 524 *400 * 580/ Personalizar |
| Peso | 85kg/personalizar | 90kg/personalizar | 120KG/personalizar |
Com grande compra como empilhadeiras elétricas e outros equipamentos de manuseio de materiais, você quer considerar suas opções. Entre em contato conosco diretamente para receber mais informações sobre os produtos de lítio Torphan. Se uma bateria de íons de lítio é algo que você está interessado em emparelhar com o seu sistema, ou você gostaria de receber mais informações sobre os produtos de lítio Torphan, entre em contato diretamente com nossos representantes da Torphan. Você também pode assinar o Boletim Informativo Torphan para saber mais sobre as histórias do Torphancustomer e como podemos ajudar a alavancar o seu negócio.
Vantagem
Nova tecnologia para mercado em rápida expansão
Capacidade sem fio
Menos desgaste nos componentes do caminhão de elevação
Aplicação
Empilhadeira de Quatro Rodas
Empilhadeira de equilíbrio de equilíbrio de três rodas stand up
Serviço
OEM








Tag: Baterias de empilhadeira de íons de lítio lfp, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, comprar











