
1. Parâmetro
NÃO | Itens | Descrição | |
Especificação Normal | |||
1 | Voltagem nominal | 25.6V | |
2 | Capacidade normal | 100 ah | |
3 | Resistencia interna | ≤30mΩ | |
Taxa Padrão | |||
4 | Faixa de temperatura de operação da bateria @ carregamento | 0~45℃ | |
5 | Tensão de carga normal | 29.2±0.2V | |
6 | Tensão de carga flutuante recomendada (para uso em espera) | 27.6±0.2V | |
7 | Corrente de carga MAX permitida | 80A @ Temp inicial da bateria 25 ± 5 ℃ | |
8 | Corrente de carga recomendada | ≤50A | |
Descarga Padrão | |||
9 | Faixa de temperatura de operação da bateria @ descarga | -20~60℃ | |
10 | Faixa de tensão de saída | 20.0~29.2V | |
11 | Corrente de descarga permitida | 175A suportam 30min @ Temp inicial da bateria 25 ± 5 ℃ | |
12 | Corrente de descarga de pulso | 300A resistir a 3s | |
13 | Tensão de corte de descarga | 18.4V | |
Características mecânicas | |||
14 | Dimensão | Comprimento 485 ± 3 mm | |
Largura 170 ± 3 mm | |||
Altura 245 ± 3 mm | |||
15 | Peso | Aproximadamente. 24,2 kg | |
Armazenar | |||
16 | Temperatura de armazenamento& Faixa de Umidade | Curto: dentro de um mês | -20 ~ 35 ℃, 45 ~ 75% UR |
Longo prazo: acima de um mês | -10 ~ 30 ℃, 45 ~ 75% UR | ||
17 | Taxa de autodescarga | Capacidade residual | ≤3% ao mês; ≤15% ao ano |
Capacidade reversível | ≤1,5% ao mês; ≤8% ao ano | ||
2. Característica
Perfil de desempenho robusto com uma taxa de eficiência de 98% ,,
carga / descarga rápida, ciclo de vida longo e ampla temperatura operacional para criar soluções confiáveis para uma ampla gama de aplicações de armazenamento de energia.
Vantagem: Carga rápida& Taxas de descarga
Integração perfeita com todos os inversores / controladores de carga padrão da indústria
Controles Flexíveis - Opera uma ampla seleção de relés e contatores, múltiplas I / Os programáveis, sensores de capotamento / colisão e programáveis
3. Aplicação
Rede de distribuição
Sistema de armazenamento de energia solar










Tag: Bateria para RV com monitor, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, compra











